Jumlah butir soal dan alokasi waktu UN 2015
No | Mata Ujian | Jml butir soal | Alokasi waktu | Jenjang |
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120' | SMA/MA Prog IPA |
| Bahasa Inggris | 15 soal listening/reading dan 35 soal PG | 120' | |
| Matematika | 40 | 120' | |
| Fisika | 40 | 120' | |
| Kimia | 40 | 120' | |
| Biologi | 40 | 120' | |
2 | Bhs Indonesia | 50 | 120' | SMA/MA Program IPS |
| Bhs Inggris | 15 soal listening/reading dan 35 soal PG | 120' | |
| Matematika | 40 | 120' | |
| Ekonomi | 40 | 120' | |
| Sosiologi | 50 | 120' | |
| Geografi | 50 | 120' | |
3 | Bhs Indonesia | 50 | 120' | SMA/MA Program Bahasa |
| Bhs Inggris | 15 soal listening/reading dan 35 soal PG | 120' | |
| Matematika | 40 | 120' | |
| Sastra Indonesia | 40 | 120 | |
| Antropologi | 50 | 120' | |
| Bahasa Asing | 50 | 120' | |
4 | Bhs Indonesia | 50 | 120' | SMK / MAK |
| Matematika | 40 | 120' | Kel Teknologi, kesehatan, dan pertanian |
| Bhs Inggris | 50 | 120' | kel pariwisata, seni dan kerajinan, teknologi kerumahtanggaan |
| Kompetensi keahlian : teori kejuruan dan praktik kejuruan | 1 paket | 18 - 24 jam | dilaksanakan sebelum UN |
5 | Bhs Indonesia | 50 | 120' | SMP/MTs/SMPLB |
| Matematika | 40 | 120' | |
| Bhs Inggris | 50 | 120' | |
| IPA | 40 | 120' | |
Jadwal Pelaksanaan :
Sedangkan jadwal pelaksanaan UN 2015 bagi SMA/MA/SMK yang melaksanakan Computer base test (CBT)
sumber : POS UN 2015, Peraturan BSNP No : 0031/P/BSNP/III/2015
0 Komentar untuk "Jadwal pelaksanaan UN"