Analisa soal UN Matematika SMP dapat digunakan sebagai gambaran komposisi jumlah soal berdasarkan materi pokoknya sehingga dapat mempermudah siswa untuk memprediksi banyaknya soal tiap materi. Hal ini juga bermanfaat bagi guru untuk menyusun prediksi soal sebagai bahan pendalaman materi untuk siswa asuhnya.
Berikut adalah gambaran global komposisi soal UN Matematika SMP berdasarkan materi pokoknya.
Berikut adalah gambaran global komposisi soal UN Matematika SMP berdasarkan materi pokoknya.
Materi Pokok | UN 2012 | UN 2013 | UN 2014 | UN 2015 | UN 2016 |
Operasi bilangan | 2 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 2 soal |
Perbandingan | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 2 soal | 3 soal |
bilangan berpangkat | 2 soal | 2 soal | 3 soal | 2 soal | 3 soal |
Aritmetika sosial | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal | |
barisan bilangan dan deret | 3 soal | 3 soal | 3 soal | 3 soal | 3 soal |
bentuk aljabar | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 2 soal |
PLSV dan PtLSV | 2 soal | 2 soal | 2 soal | 2 soal | 1 soal |
himpunan | 1 soal | 1 soal | 2 soal | 3 soal | 3 soal |
Fungsi dan pemetaan | 2 soal | 1 soal | 2 soal | 1 soal | 2 soal |
gradien, persamaan garis dan grafiknya | 1 soal | 2 soal | 2 soal | 2 soal | 3 soal |
SPLDV | 1 soal | 1 soal | 2 soal | 2 soal | 1 soal |
teorema Pythagoras | - soal | - soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal |
luas bangun datar | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 2 soal | 1 soal |
keliling bangun datar | 1 soal | 2 soal | 1 soal | 2 soal | 1 soal |
kesebangunan dan kongruensi | 3 soal | 3 soal | 3 soal | 3 soal | 1 soal |
hubungan antar sudut | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 2 soal |
segitiga (garis istimewa, sifat segitiga) | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal |
lingkaran (unsur, hubungan 2 lingk) | 2 soal | 3 soal | 2 soal | 1 soal | |
unsur bangun ruang | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal |
kerangka/jaring2 bangun ruang | 1 soal | 1 soal | 1 soal | 1 soal | |
volume bangun ruang | 2 soal | 2 soal | 1 soal | 2 soal | 1 soal |
luas permukaan bangun ruang | 2 soal | 3 soal | 2 soal | 2 soal | 2 soal |
statistika | 2 soal | 2 soal | 3 soal | 2 soal | 2 soal |
penyajian dan penafsiran data | 2 soal | 2 soal | 1 soal | 1 soal | 2 soal |
peluang | 2 soal | 2 soal | 1 soal | 1 soal | 2 soal |
11 Komentar untuk "Analisa Komposisi Soal UN Matematika SMP"
mantap analisanya :)
Tutarni : Terima kasih atas tutorial yang sangat bermanfaat, saya akan mencoba semoga berhasil, mohon dibanyakin lagi tutorialnya ya...
Sangat membantu
Mantab bang
Sangat bermanfaat bang blognya
Sangat bermanfaat ilmunya
Sangat membantu artikelnya
matematika tidaklah menakutkan, tapi menyenangkan
Terima kasih mas atas prediksinya.. Saya jadi paham.. :)
Salam kenal bang , Blognya sanagt Membantu sekali . Nice dan Lanjutkan :D
Pelatihan Internet Marketing 0821.4150.2649
trims infonya